Biaya Sertifikasi Laik Operasi
Sesuai Lampiran III Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH
- Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah Sampai Dengan Kapasitas 197 kVA
No | Kapasitas Daya | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
1. | Daya tersambung s.d. 450 VA | 40.000 |
2. | Daya tersambung 900 VA | 60.000 |
3. | Daya tersambung 1.300 VA | 95.000 |
4. | Daya tersambung 2.200 VA | 110.000 |
5. | Daya tersambung 3.500 VA s.d. 7.700 VA | 30/VA |
6. | Daya tersambung 10.600 VA s.d. 23.000 VA | 25/VA |
7. | Daya tersambung 33.000 VA s.d. 66.000 VA | 20/VA |
8. | Daya tersambung 82.500 VA s.d. 197.000 VA | 15/VA |
- Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah di Atas Kapasitas 197 kVA
No | Kapasitas Daya | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
1. | Daya tersambung di atas 197 kVA s.d. 1 MVA | 13/VA |
2. | Daya tersambung di atas 1 MVA s.d. 2 MVA | 11/VA |
3. | Daya tersambung di atas 2 MVA s.d. 3 MVA | 9/VA |
4. | Daya tersambung di atas 3 MVA s.d. 5 MVA | 7/VA |
5. | Daya tersambung di atas 5 MVA s.d. 12 MVA | 5/VA |
6. | Daya tersambung di atas 12 MVA s.d. 46 MVA | 4/VA |
7. | Daya tersambung di atas 46 MVA | 3/VA |
- INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH
- Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo
No | Kapasitas Trafo | Besaran Biaya Tertinggi per Unit Dalam (Rp) |
A. | Biaya Tetap | |
1. | Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA | 3.000.000 |
2. | Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. < 630 kVA | 4.000.000 |
3. | Kapasitas Trafo 630 kVA s.d. < 1.250 kVA | 5.500.000 |
4. | Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d. < 1.600 kVA | 6.000.000 |
5. | Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d. < 2.500 kVA | 6.500.000 |
6. | Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA | 7.000.000 |
B. | Biaya Tidak Tetap | |
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji. |
- Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan
No | Kubikel dan Jaringan | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
A. | Biaya Tetap | |
1. | Kubikel 1 (satu) unit | 2.000.000 |
2. | Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | 4.000.000 |
3. | Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
4. | Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
5. | Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
B. | Biaya Tidak Tetap | |
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji. |